127
有效合約
↑ +12 本月
5
待簽核項目
⚠ 需要處理
$2.4M
本月付款金額
↑ 8.3%
3
即將到期合約
30 天內
快速操作
上傳合約
付款申請
IT 需求
請假申請
費用報銷
會議室
通訊錄
AI 助手
待辦簽核
需要您處理的項目
廠商付款 — 技術顧問費 (鼎新電腦)
IT 開發需求 — 信用卡系統升級
請假申請 — 特休 3/28-3/30
合約續約審核 — IBM 主機維護合約
廠商付款 — 雲端服務月費 (AWS)
月度付款趨勢
單位:百萬 NTD
近期動態
今天 14:32
合約 C-2026-0089 已完成 AI 解析歸檔
今天 11:20
付款單 PAY-20260325-003 已送出簽核
昨天 16:45
IT 需求 REQ-2026-042 已建立 JIRA Ticket
昨天 10:10
林佩珊 簽核通過付款單 PAY-20260324-001
⚠ 即將到期合約提醒
以下合約將在 30 天內到期
| 合約編號 | 簽約對象 | 合約名稱 | 到期日 | 金額 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0045 | IBM Taiwan | 主機維護服務合約 | 2026-04-15 | NT$ 3,200,000 | 20天 | |
| C-2026-0051 | Microsoft | M365 企業授權 | 2026-04-22 | NT$ 1,850,000 | 27天 | |
| C-2026-0063 | 中華電信 | 專線租賃合約 | 2026-04-25 | NT$ 960,000 | 30天 |
AI 合約上傳
合約總覽
歸檔查詢
🤖 AI 智慧合約上傳
上傳合約 PDF,系統將自動解析關鍵欄位並建立歸檔記錄與付款草稿
拖曳合約 PDF 至此處,或點擊選擇檔案
支援 PDF 格式,單檔上限 50MB
合約總覽
| 合約編號 | 簽約對象 | 合約名稱 | 金額 | 期間 | 負責人 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2026-0089 | 遠傳電信 | 企業行動通訊合約 | NT$ 720,000 | 2026/03-2027/02 | 李建安 | 有效 | |
| C-2026-0088 | 趨勢科技 | 資安防護軟體授權 | NT$ 2,100,000 | 2026/02-2027/01 | 劉大衛 | 有效 | |
| C-2026-0085 | Amazon | AWS 雲端服務合約 | USD 150,000 | 2026/01-2026/12 | 陳宏志 | 有效 | |
| C-2026-0045 | IBM Taiwan | 主機維護服務合約 | NT$ 3,200,000 | 2025/04-2026/04 | 王志明 | 即將到期 | |
| C-2026-0051 | Microsoft | M365 企業授權 | NT$ 1,850,000 | 2025/04-2026/04 | 陳建宏 | 即將到期 | |
| C-2025-0112 | 甲骨文 | Oracle DB 授權 | NT$ 4,500,000 | 2025/01-2025/12 | 王志明 | 已終止 | |
| C-2025-0098 | 中華電信 | 機房託管合約 | NT$ 1,440,000 | 2025/06-2026/05 | 李建安 | 有效 |
歸檔查詢
請輸入搜尋條件
可依合約編號、簽約對象、年度、部門等條件查詢歸檔合約
付款總覽
新增付款單
付款排程
18
本月付款單
5
待簽核
11
已核准
$2.4M
本月總額
付款申請記錄
| 單號 | 付款對象 | 摘要 | 金額 | 申請人 | 日期 | 狀態 | 簽核 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-0325-003 | 鼎新電腦 | 技術顧問費Q1 | NT$ 450,000 | 林佩珊 | 03/25 | 簽核中 | 2/4 |
| PAY-0325-002 | AWS | 雲端服務 3月 | USD 12,500 | 陳宏志 | 03/25 | 簽核中 | 1/3 |
| PAY-0324-001 | 趨勢科技 | 資安軟體授權 | NT$ 2,100,000 | 王志明 | 03/24 | 已核准 | 3/3 ✓ |
| PAY-0322-005 | 中華電信 | 專線租賃 3月 | NT$ 80,000 | 張雅琪 | 03/22 | 已付款 | 4/4 ✓ |
| PAY-0320-002 | 遠傳電信 | 行動通訊 3月 | NT$ 35,000 | 李建安 | 03/20 | 已付款 | 4/4 ✓ |
| PAY-0318-001 | 鼎新電腦 | ERP 客製開發 | NT$ 280,000 | 林佩珊 | 03/18 | 已付款 | 4/4 ✓ |
新增付款申請單
拖曳檔案或點擊上傳
付款排程
自動排程提醒,確保不遺漏任何付款
| 預計日期 | 付款對象 | 摘要 | 金額 | 關聯合約 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 中華電信 | 專線租賃 4月 | NT$ 80,000 | C-2026-0063 | 待建單 | |
| 2026/04/05 | 遠傳電信 | 行動通訊 4月 | NT$ 35,000 | C-2026-0089 | 待建單 | |
| 2026/04/10 | AWS | 雲端服務 4月 | USD 12,500 | C-2026-0085 | 待建單 | |
| 2026/04/15 | 鼎新電腦 | Q2 ERP維護費 | NT$ 420,000 | C-2026-0090 | 排程中 | |
| 2026/05/01 | 中華電信 | 專線租賃 5月 | NT$ 80,000 | C-2026-0063 | 排程中 |
待我簽核 5
我送出的
已完成
廠商付款 — 技術顧問費 (鼎新電腦)
待簽核申請人:林佩珊
部門:總務部
金額:NT$ 450,000
申請日期:2026-03-24
簽核流程
✓
林佩珊
申請人
申請人
✓
張文宏
部門主管
部門主管
3
陳建宏
副理(您)
副理(您)
4
李副總
最終核准
最終核准
IT 開發需求 — 信用卡系統升級
急件申請人:王志明
優先級:高
預估工時:320 hr
影響系統:信用卡系統
請假申請 — 張雅琪 特休 3/28-3/30
待審假別:特別休假
天數:3 天
代理人:李建安
剩餘特休:5 天
合約續約審核 — IBM 主機維護合約
待簽核金額:NT$ 3,200,000/年
到期日:2026-04-15
漲幅:+3.2%
廠商付款 — 雲端服務月費 (AWS)
待簽核申請人:陳宏志
金額:USD 12,500
合約:C-2026-0085
我送出的簽核
| 類型 | 標題 | 送出日期 | 目前關卡 | 進度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 付款 | Microsoft M365 授權年費 | 03/20 | 李副總 | 3/4 | 簽核中 |
| 💻 IT需求 | 內網SSO整合Azure AD | 03/18 | — | 4/4 | 已核准 |
| 💰 付款 | Fortinet 防火牆維護 | 03/15 | — | 3/3 | 已核准 |
| 🌴 請假 | 特休 3/10 | 03/07 | — | 2/2 | 已核准 |
已完成簽核歷史
| 類型 | 標題 | 申請人 | 完成日期 | 我的決定 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 | 趨勢科技 資安軟體授權 | 王志明 | 03/23 | 核准 | 已付款 |
| 💰 | 中華電信 專線租賃 3月 | 張雅琪 | 03/21 | 核准 | 已付款 |
| 💻 | OTP 驗證機制強化 | 李建安 | 03/18 | 核准 | 已上線 |
| 🌴 | 李建安 特休 3/14 | 李建安 | 03/12 | 核准 | — |
| 💰 | 鼎新電腦 ERP客製開發 | 林佩珊 | 03/10 | 核准 | 已付款 |
| 💻 | 報表匯出效能優化 | 陳宏志 | 03/05 | 核准 | 已上線 |
| 💰 | AWS 雲端服務 2月 | 陳宏志 | 02/28 | 核准 | 已付款 |
| 📄 | 趨勢科技 合約續約 | 劉大衛 | 02/15 | 核准 | 已簽約 |
看板
新增申請
申請記錄
待審核 2
客戶管理系統新增報表
VPN 連線異常排查
進行中 3
信用卡系統升級
行動銀行 App 改版
內網郵件系統升級
測試中 2
存款利率自動更新模組
內網SSO整合Azure AD
已完成 3
OTP 驗證機制強化
報表匯出效能優化
ATM 交易通知推播
新增 IT 需求申請單
核准後自動建立 JIRA Ticket 並通知團隊
上傳需求文件、截圖等
申請記錄
| 申請編號 | 標題 | 類型 | 優先級 | JIRA | 指派 | 狀態 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-046 | VPN 連線異常排查 | 障礙排除 | 高 | — | — | 待審核 | 03/25 |
| REQ-045 | 客戶管理系統新增報表 | 功能需求 | 中 | — | — | 待審核 | 03/25 |
| REQ-042 | 信用卡系統升級 | 功能需求 | 高 | JIRA-042 | 後端組 | 進行中 | 03/23 |
| REQ-039 | 行動銀行 App 改版 | 功能需求 | 中 | JIRA-039 | 前端組 | 進行中 | 03/20 |
| REQ-037 | 內網郵件系統升級 | 基礎建設 | 中 | JIRA-037 | DevOps | 進行中 | 03/18 |
| REQ-035 | 內網SSO整合Azure AD | 資安相關 | 中 | JIRA-035 | 資安組 | 測試中 | 03/15 |
| REQ-031 | 存款利率自動更新 | 功能需求 | 中 | JIRA-031 | 後端組 | 測試中 | 03/10 |
| REQ-028 | OTP 驗證機制強化 | 資安相關 | 高 | JIRA-028 | 資安組 | 已上線 | 03/01 |
企業公告欄
緊急系統維護公告 — 核心系統 3/29 (六) 02:00-06:00 維護
資訊部 | 2026-03-25 09:00 | 閱讀 152 人
維護期間核心銀行系統、網路銀行暫停服務。請各單位提前做好準備。IT Helpdesk 分機 9999。
全行2026 年第一季營運會議紀要已公布
總經理室 | 2026-03-24 14:30 | 閱讀 89 人
Q1 營運會議紀要已上傳文件庫,請各部門主管於本週五前完成檢閱。
人事2026 年員工旅遊活動報名開始
人力資源部 | 2026-03-22 10:00 | 閱讀 203 人
今年員工旅遊 5/16-5/18,花蓮三日遊。請於 4/10 前完成報名。
教育訓練資訊安全意識培訓 — 4/2 (三) 14:00 必修
風管部 | 2026-03-21 11:00 | 閱讀 134 人
依金管會規定,全行同仁需完成年度資安意識培訓。線上課程連結將於 4/1 開放。
行政B1 停車場 4/1 起調整車位編號
總務部 | 2026-03-20 16:00 | 閱讀 67 人
行政4 月份慶生會:4/11 (五) 15:00 交誼廳
人力資源部 | 2026-03-19 09:00 | 閱讀 45 人
員工通訊錄
請假申請
請假紀錄
假別餘額
新增請假單
上傳附件
假別餘額總覽
部門請假日曆 — 3月
一
二
三
四
五
六
日
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
🔴 3/26-28 張雅琪(特休)— 待審
🟠 3/27 王志明(事假半天)
🟢 3/10 陳建宏(特休)— 已核准
請假紀錄
| 假別 | 日期 | 天數 | 代理人 | 事由 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特休 | 2026/03/10 | 1 天 | 李建安 | 個人事務 | 已核准 |
| 事假 | 2026/02/20 | 0.5 天 | 張雅琪 | 家庭事務 | 已核准 |
| 特休 | 2026/02/05-02/07 | 3 天 | 李建安 | 出遊 | 已核准 |
| 病假 | 2026/01/15 | 1 天 | 王志明 | 感冒 | 已核准 |
| 特休 | 2026/01/02-01/03 | 2 天 | 李建安 | 元旦連假 | 已核准 |
| 事假 | 2025/12/20 | 0.5 天 | 張雅琪 | 搬家 | 已核准 |
假別餘額明細
| 假別 | 年度額度 | 已使用 | 剩餘 | 到期日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別休假 | 15 天 | 7 天 | 8 天 | 2026/12/31 | 正常 |
| 事假 | 14 天 | 2 天 | 12 天 | 2026/12/31 | 正常 |
| 病假 | 30 天 | 1 天 | 29 天 | 2026/12/31 | 正常 |
| 補休 | 8 小時 | 2 小時 | 6 小時 | 2026/06/30 | 6月到期 |
| 婚假 | 8 天 | 0 天 | 8 天 | — | 未使用 |
| 喪假 | 依規定 | 0 天 | — | — | — |
| 公假 | 不限 | 1 天 | — | — | — |
⚠ 提醒:您有 6 小時補休將於 2026/06/30 到期,請儘早安排使用。
會議室預約系統
2026 年 3 月 26 日 (四)
12F-A 大會議室 (20人 | 投影機+視訊)
09:00-10:00
Q1 營運會議 — 李副總
10:00-11:00
Q1 營運會議 — 李副總
11:00-12:00
✅ 可預約
13:00-14:00
部門周會 — 資訊部
14:00-15:00
✅ 可預約
15:00-16:00
✅ 可預約
16:00-17:00
專案檢討 — 王志明
12F-B 中會議室 (10人 | 投影機)
09:00-10:00
✅ 可預約
10:00-11:00
廠商拜訪 — 鼎新電腦
11:00-12:00
✅ 可預約
13:00-14:00
✅ 可預約
14:00-15:00
資安演練 — 風管部
15:00-16:00
資安演練 — 風管部
16:00-17:00
✅ 可預約
12F-C 小會議室 (6人 | 白板)
09:00-10:00
1-on-1 — 陳建宏
10:00-11:00
✅ 可預約
11:00-12:00
✅ 可預約
13:00-14:00
面試 — HR
14:00-15:00
✅ 可預約
15:00-16:00
✅ 可預約
16:00-17:00
✅ 可預約
快速預約
新增報銷
報銷紀錄
費用報銷申請
上傳收據後 AI 將自動辨識金額與類別
拖曳收據圖片或 PDF
支援 JPG、PNG、PDF
報銷紀錄
| 單號 | 類別 | 說明 | 金額 | 日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-0325-001 | 交通費 | 客戶拜訪計程車 | NT$ 650 | 03/25 | 簽核中 |
| EXP-0320-002 | 餐費 | 部門聚餐 | NT$ 3,200 | 03/20 | 已核准 |
| EXP-0315-001 | 辦公用品 | 文具採購 | NT$ 890 | 03/15 | 已撥款 |
| EXP-0310-003 | 教育訓練 | AWS 認證考試費 | NT$ 4,500 | 03/10 | 已撥款 |
| EXP-0305-001 | 交通費 | 高鐵來回台中 | NT$ 1,490 | 03/05 | 已撥款 |
通知偏好設定
整合服務連線狀態
💬
已連線Microsoft Teams
workspace: LINE Bank HQ
📋
已連線JIRA
project: BANK-IT, BANK-SEC, BANK-INFRA
💬
已連線Slack
workspace: linebank-internal
🤖
啟用AI 文件解析引擎
Claude API — 運行中
📧
已連線Email (SMTP)
mail.linebank.com.tw
📅
已連線Google Calendar
會議室預約同步
個人資訊